Estado · Centro
Precios de mayoreo en Estado de México
2 mercados · último dato 27 oct 2026
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomartes 27 de octubre
Mercado · Estado de México · Centro
Este mercado está en Ecatepec, Estado de México, y es uno de los que reportan sus precios al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Aquí ves el último precio de mayoreo de cada producto que reportó y cómo se compara con el promedio del país.
En su último reporte aparecen 86 productos. De los 20 productos que seguimos, 14 están más baratos que el promedio nacional y 6 más caros.
Comparación
Precio por kilo (o por su unidad) en Central de Abasto de Ecatepec y promedio de todos los mercados del país de cada producto que seguimos, por categoría.
Frutas: precio por kilo en Central de Abasto de Ecatepec y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $42.50 | $40.16 | +$2.34 | 5.8% más caro | |
| $13.50 | $20.90 | −$7.40 | ||
| $10.00 | $11.84 | −$1.84 |
Verduras: precio por kilo en Central de Abasto de Ecatepec y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $24.00 | $29.95 | −$5.95 | ||
| $21.00 | $25.69 | −$4.69 | ||
| $42.00 | $37.83 | +$4.17 | 11.0% más caro | |
| $25.00 | $27.39 | −$2.39 | ||
| $28.24 | $26.08 | +$2.16 | 8.3% más caro | |
| $20.00 | $24.76 | −$4.76 |
Huevo y granos: precio por kilo en Central de Abasto de Ecatepec y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $27.00 | $29.62 | −$2.62 | ||
| $24.13 | $28.81 | −$4.68 | ||
| $37.00 | $36.42 | +$0.58 | 1.6% más caro | |
| $24.45 | $28.43 | −$3.98 | ||
| $30.00 | $31.87 | −$1.87 | ||
| $9.00 | $10.78 | −$1.78 |
Básicos: precio por kilo (o por su unidad) en Central de Abasto de Ecatepec y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí | Promedio nacional | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $51.20/litro | $44.86/litro | +$6.34 | 14.1% más caro | |
| $51.40/litro | $45.75/litro | +$5.65 | 12.3% más caro | |
| $40.84/litro | $42.36/litro | −$1.52 | ||
| $18.49 | $19.47 | −$0.98 | ||
| $21.00 | $22.57 | −$1.57 |
La barra sale de la línea punteada del promedio nacional: a la derecha y en verde, más caro que el país; a la izquierda y en rojo, más barato. Cada tabla anota arriba su escala («barra a ±…%»): la barra llena equivale a ese porcentaje. Las diferencias de 0.5% o menos cuentan como «igual» («casi igual» si no son de cero pesos) y no suman a los más baratos ni a los más caros.
Promedio del precio frecuente por kilo de cada producto, sin los precios marcados «por confirmar»; las flores, por presentación (docena, gruesa, rollo…), sin convertir a kilo; el aceite, por litro, calculado de su presentación. El promedio nacional es el mismo que ves en la página de cada producto.
De dónde vienen sus precios
De los precios que reportó el SNIIM en los últimos 14 días, el 37% tenía origen en la Ciudad de México, el 16% en Puebla y el 10% en Veracruz. El 6% tenía origen en el mismo estado del mercado (Estado de México). El origen es el que anota el SNIIM en cada precio: puede ser el lugar de donde se envió la mercancía, no donde se produjo. Cálculo propio con 719 precios de 80 productos del SNIIM.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Frente al país
Comparación de precios reportados. No es un pronóstico ni una recomendación de compra o venta.
De los 20 productos de su último reporte que también reportan al menos otros 3 mercados, 14 estuvieron más baratos que el promedio nacional y 6 más caros. La diferencia más grande a la baja fue en el limón con semilla (35.4% más barato) y al alza, en el aceite de cártamo (14.1% más caro). El promedio nacional es el de los mercados que reportaron ese producto en la misma fecha. Cálculo propio con el último precio de cada producto en este mercado y el promedio nacional del mismo producto.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de la administración de este mercado.
Publicidad
Último reporte
Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), serie SF43718, consultada el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval de Banxico ni del Banco Central Europeo. Fuentes y detalles.
Último precio de cada producto por presentación y origen
| Producto | Presentación | Origen | Precio | Precio por kg | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 750 mililitros | Capullo · CANOLA 12 /755 ML | $575.40 | $63.93/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 750 mililitros | Victoria · VICTORIA | $442.00 | $49.11/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 900 mililitros | Maravilla · CANOLA 12/946 ML | $438.00 | $40.56/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite de soya | Caja con 12 botellas de 750 mililitros | Sin especificar · SABROSANO CANOLA/ SOYA 12/850 ML | $483.60 | $53.73/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite de soya | Caja con 12 botellas de 900 mililitros | Sin especificar · NUTRIOLI 12/800 ML | $530.00 | $49.07/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | 1 2 3 | $490.00 | $40.83/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | Ave · 12/800 ML | $391.98 | $32.67/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | Hogar · 12/800 ML | $400.00 | $33.33/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 750 mililitros | Cristal | $468.00 | $52.00/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 900 mililitros | Kartamus | $428.00 | $39.63/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 900 mililitros | Sin especificar · GRAN TRADICION 12/1 LITRO | $484.92 | $44.90/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 946 mililitros | La santina · CANOIL CANOLA 12/946 ML | $482.50 | $42.50/litro | 21 oct 2026 |
| Aguacate Hass (Primera) | Caja de 20 kg. | Michoacán | $850.00 | $42.50 | 27 oct 2026 |
| Ajo Morado (Primera) | Caja de 10 kg. | Distrito Federal · NUMERO 8 NACIONAL | $950.00 | $95.00 | 27 oct 2026 |
| Alubia chica | Kilogramo | Importación | $32.00 | $32.00 | 21 oct 2026 |
| Apio (Primera) | Kilogramo | Puebla | $25.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Arroz pulido Morelos | Kilogramo | Veracruz | $26.00 | $26.00 | 21 oct 2026 |
| Arroz pulido sin especificar | Kilogramo | Veracruz | $16.00 | $16.00 | 21 oct 2026 |
| Azúcar estándar | Bulto de 50 kg | 10 encuestas · 2 ingenios | $924.50 | $18.49 | 27 oct 2026 |
| Azúcar refinada | Bulto de 50 kg | 1 encuesta · 1 ingenio | $1,050.00 | $21.00 | 27 oct 2026 |
| Brócoli (Primera) | Kilogramo | Puebla | $12.00 | $12.00 | 27 oct 2026 |
| Calabacita Criolla (Primera) | Caja de 25 kg. | Distrito Federal | $450.00 | $18.00 | 27 oct 2026 |
| Calabacita Italiana (Primera) | Caja de 25 kg. | Distrito Federal | $450.00 | $18.00 | 27 oct 2026 |
| Calabaza de castilla (Primera) | Kilogramo | Guanajuato | $9.00 | $9.00 | 27 oct 2026 |
| Camote (Primera) | Kilogramo | Guanajuato | $17.00 | $17.00 | 27 oct 2026 |
| Cebolla Bola (Primera) | Arpilla de 30 kg. | Chihuahua | $720.00 | $24.00 | 27 oct 2026 |
| Cebolla de rabo (Primera) | Manojo de 5 kg. | Puebla | $100.00 | $20.00 | 27 oct 2026 |
| Champiñón (Primera) | Kilogramo | México | $84.00 | $84.00 | 27 oct 2026 |
| Chayote sin espinas (Primera) | Caja de 25 kg. | México | $250.00 | $10.00 | 27 oct 2026 |
| Chícharo arrugado (Primera) | Costal de 70 kg. | Distrito Federal | $2,660.00 | $38.00 | 27 oct 2026 |
| Chile ancho (Primera) | Kilogramo | Zacatecas | $149.00 | $149.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Chilaca (Primera) | Arpilla de 20 kg. | Distrito Federal | $760.00 | $38.00 | 27 oct 2026 |
| Chile de Árbol fresco (Primera) | Arpilla de 30 kg. | Distrito Federal | $2,250.00 | $75.00 | 27 oct 2026 |
| Chile de Árbol seco (Primera) | Kilogramo | Hidalgo | $180.00 | $180.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Guajillo (Primera) | Kilogramo | Zacatecas | $140.00 | $140.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Jalapeño (Primera) | Arpilla de 30 kg. | Distrito Federal | $630.00 | $21.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Pasilla (Primera) | Kilogramo | Zacatecas | $185.00 | $185.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Poblano (Primera) | Arpilla de 20 kg. | Distrito Federal | $840.00 | $42.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Serrano (Primera) | Arpilla de 30 kg. | Distrito Federal | $750.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Cilantro (Primera) | Manojo de 5 kg. | Puebla | $140.00 | $28.00 | 27 oct 2026 |
| Ciruela huesuda Roja (Primera) | Caja de 8 kg. | Distrito Federal | $200.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Col grande (Primera) | Docena | Puebla | $240.00 | — | 27 oct 2026 |
| Coliflor grande (Primera) | Docena | Puebla | $360.00 | — | 27 oct 2026 |
| Ejote redondo (Primera) | Costal de 70 kg. | Distrito Federal | $1,400.00 | $20.00 | 27 oct 2026 |
| Elote (Primera) | Docena | Puebla | $60.00 | — | 27 oct 2026 |
| Epazote (Primera) | Manojo de 5 kg. | Puebla | $130.00 | $26.00 | 27 oct 2026 |
| Espinaca (Primera) | Manojo de 5 kg. | Puebla | $180.00 | $36.00 | 27 oct 2026 |
| Fresa (Primera) | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | $450.00 | $45.00 | 27 oct 2026 |
| Frijol Bayo | Kilogramo | Zacatecas | $21.00 | $21.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Cacahuate bola | Kilogramo | Guanajuato | $29.00 | $29.00 | 14 oct 2026 |
| Frijol Flor de junio | Kilogramo | Zacatecas | $26.00 | $26.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Flor de mayo | Kilogramo | Zacatecas | $27.00 | $27.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Negro | Kilogramo | Guanajuato | $28.50 | $28.50 | 21 oct 2026 |
| Frijol Negro | Kilogramo | Zacatecas | $17.50 | $17.50 | 21 oct 2026 |
| Frijol Negro bola | Kilogramo | Zacatecas | $18.50 | $18.50 | 21 oct 2026 |
| Frijol Negro importado | Kilogramo | Importación | $32.00 | $32.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Peruano | Kilogramo | Sinaloa | $37.00 | $37.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Pinto | Kilogramo | Coahuila | $23.00 | $23.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Pinto importado | Kilogramo | Importación | $25.90 | $25.90 | 21 oct 2026 |
| Garbanzo chico | Kilogramo | Sinaloa | $18.00 | $18.00 | 21 oct 2026 |
| Garbanzo grande | Kilogramo | Sinaloa | $23.00 | $23.00 | 21 oct 2026 |
| Guayaba (Primera) | Caja de 14 kg. | Distrito Federal | $260.00 | $18.57 | 27 oct 2026 |
| Haba | Kilogramo | Puebla | $62.00 | $62.00 | 21 oct 2026 |
| Haba verde (Primera) | Kilogramo | México | $18.00 | $18.00 | 27 oct 2026 |
| Huevo blanco | Mayoreo | — | $30.00 | $30.00 | 21 oct 2026 |
| Huevo blanco | Medio Mayoreo | — | $32.50 | — | 21 oct 2026 |
| Huevo blanco | Menudeo | — | $33.00 | — | 21 oct 2026 |
| Jícama (Primera) | Kilogramo | Guanajuato | $17.00 | $17.00 | 27 oct 2026 |
| Lechuga Romanita grande (Primera) | Docena | Puebla | $140.00 | — | 27 oct 2026 |
| Lenteja chica | Kilogramo | Importación · CANADA | $16.00 | $16.00 | 21 oct 2026 |
| Lenteja grande | Kilogramo | Importación · CANADA | $23.00 | $23.00 | 21 oct 2026 |
| Limón c/semilla # 4 (Primera) | Caja de 20 kg. | Michoacán · UNA X | $260.00 | $13.00 | 27 oct 2026 |
| Limón c/semilla # 5 (Primera) | Caja de 20 kg. | Michoacán · DOS XX | $280.00 | $14.00 | 27 oct 2026 |
| Limón s/semilla (Primera) | Kilogramo | Veracruz | $10.00 | $10.00 | 27 oct 2026 |
| Maíz blanco | Kilogramo | Sinaloa | $9.00 | $9.00 | 21 oct 2026 |
| Mandarina (Primera) | Kilogramo | Veracruz · FREMUN | $25.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Manzana Golden Delicious (Primera) | Caja de 18 kg. | Distrito Federal · NUMERO 100 NACIONAL | $870.00 | $48.33 | 27 oct 2026 |
| Manzana Red Delicious (Primera) | Caja de 20 kg. | Distrito Federal · NUMERO 100 IMPORTADA | $1,200.00 | $60.00 | 27 oct 2026 |
| Naranja Valencia chica (Primera) | Kilogramo | Veracruz | $10.50 | $10.50 | 27 oct 2026 |
| Naranja Valencia mediana (Primera) | Kilogramo | Veracruz | $12.00 | $12.00 | 27 oct 2026 |
| Nopal grande (Primera) | Ciento | Distrito Federal | $180.00 | — | 27 oct 2026 |
| Papa Alpha (Primera) | Arpilla de 50 kg. | Veracruz | $1,000.00 | $20.00 | 27 oct 2026 |
| Papaya Maradol (Primera) | Kilogramo | Oaxaca | $25.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Pepino (Primera) | Caja de 25 kg. | Distrito Federal · INVERNADERO | $450.00 | $18.00 | 27 oct 2026 |
| Pera Piña (Primera) | Caja de 20 kg. | Distrito Federal | $220.00 | $11.00 | 27 oct 2026 |
| Piña chica (Primera) | Pieza | Distrito Federal | $38.00 | — | 27 oct 2026 |
| Piña mediana (Primera) | Pieza | Distrito Federal | $45.00 | — | 27 oct 2026 |
| Plátano Macho (Primera) | Kilogramo | Chiapas | $22.00 | $22.00 | 27 oct 2026 |
| Plátano Tabasco (Primera) | Caja de 18 kg. | Tabasco | $320.00 | $17.78 | 27 oct 2026 |
| Sandía Sangría (Primera) | Kilogramo | Sonora | $17.00 | $17.00 | 27 oct 2026 |
| Tejocote (Primera) | Caja de 8 kg. | Distrito Federal | $450.00 | $56.25 | 27 oct 2026 |
| Tomate Saladette (Primera) | Caja de 20 kg. | Hidalgo · CAJA DE PLASTICO | $500.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Tomate Saladette (Primera) | Caja de 27 kg. | Morelos | $850.00 | $31.48 | 27 oct 2026 |
| Tomate Verde (Primera) | Kilogramo | Aguascalientes | $25.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Toronja Roja (Primera) | Kilogramo | Veracruz | $18.00 | $18.00 | 27 oct 2026 |
| Tuna Blanca (Primera) | Caja de 18 kg. | México | $350.00 | $19.44 | 23 oct 2026 |
| Zanahoria leña (Primera) | Arpilla de 24 kg. | Distrito Federal · BOLSA DE 23KG. | $180.00 | $7.50 | 27 oct 2026 |
| Zanahoria mediana (Primera) | Arpilla de 24 kg. | Distrito Federal · BOLSA DE 23KG. | $220.00 | $9.17 | 27 oct 2026 |
| Zanahoria polvo (Primera) | Arpilla de 24 kg. | Distrito Federal · BOLSA DE 23KG. | $180.00 | $7.50 | 27 oct 2026 |
Precio frecuente que reporta el SNIIM. Los productos con enlace tienen su propia página con gráficas e histórico. Si este mercado reportó en los últimos días, esa página abre con el precio de este mercado.
Dudas frecuentes
El SNIIM publica el precio de mayoreo de los productos que se venden en este mercado, por presentación (kilo, caja, arpilla o docena) y por origen. En su último reporte aparecen 86 productos.
Las frutas, las verduras y el azúcar se reportan casi todos los días hábiles; el huevo, los granos y el aceite comestible, una vez por semana. Consultamos el SNIIM cada día hábil y publicamos el último dato de cada producto.
Mercados y estados
Estado · Centro
Precios de mayoreo en Estado de México
2 mercados · último dato 27 oct 2026
Mercado · Estado de México
Precios en Central de Abasto de Toluca
80 productos · último dato 27 oct 2026
Para marcas del campo
¿Vendes insumos, maquinaria, semillas, fertilizantes, transporte o servicios financieros para el campo? Anúnciate donde productores y comerciantes consultan los precios de 48 productos en 50 mercados y centrales de abasto de México.
Ver formatosAudiencia y alcance