Promedio de 1 región · $/ton
Pasta de soya
$7,820.00/ton
Sube +2.2%· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Jalisco
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomiércoles 28 de octubre
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía · consultado el
Precio por tonelada de la pasta de soya, la pasta de canola y las harinas de soya, carne y pescado, las fuentes de proteína del alimento balanceado, en cada región que reporta el SNIIM. Es precio de ingrediente para raciones y el SNIIM lo publica una vez al mes.
Promedio de 1 región · $/ton
$7,820.00/ton
Sube +2.2%· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Jalisco
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 1 región · $/ton
$9,300.00/ton
sin cambio· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Nuevo León
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 1 región · $/ton
$12,605.88/ton
Sube +16.0%· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Jalisco
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 1 región · $/ton
$4,750.00/ton
sin cambio· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Jalisco
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 2 regiones · $/ton
$11,800.00/ton
sin cambio· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $10,500.00 en Jalisco
Más caro: $13,100.00 en Yucatán
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 2 regiones · $/ton
$46,120.00/ton
Baja −6.6%· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $40,000.00 en Jalisco
Más caro: $52,240.00 en Yucatán
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Cada tipo se promedia por separado. Promedio del precio por tonelada de las regiones que reportaron el último mes con dato de al menos la mitad de las regiones de un mes normal, de agosto de 2026 en adelante: es el último punto de la gráfica. Los precios marcados «por confirmar» no cuentan. El cambio compara el último mes con el mes anterior, sólo en las regiones con precio en los dos meses: 3 o más, o 1 o 2 si son las mismas en los dos meses (entonces lo dice junto a la cifra); si no, «sin comparación».
Pasta de soya y harinas: precio por tonelada en cada región, último mes con dato
| Región | Pasta de soya ($/ton) | Harina de soya ($/ton) | Soya integral ($/ton) | Pasta de canola ($/ton) | Harina de carne ($/ton) | Harina de pescado ($/ton) | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalisco | $7,820.00 | — | $12,605.88 | $4,750.00 | $10,500.00 | $40,000.00 | sep 2026 |
| Nuevo León | — | $9,300.00 | — | — | — | — | sep 2026 |
| Yucatán | — | — | — | — | $13,100.00 | $52,240.00 | sep 2026 |
Cada región con el último mes que reportó, de agosto de 2026 en adelante; «—» cuando ese mes no publicó precio por tonelada de ese tipo.
La gráfica es la harina de carne, el tipo que reportan más regiones; cada tipo tiene su gráfica en su página.
Pasta de soya y harinas: promedio por tonelada de los últimos 12 meses con dato
| Mes | Pasta de soya | Harina de soya | Soya integral | Pasta de canola | Harina de carne | Harina de pescado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $7,820.00 | $9,300.00 | $12,605.88 | $4,750.00 | $11,800.00 | $46,120.00 |
| ago 2026 | $7,650.00 | $9,300.00 | $10,865.14 | $4,750.00 | $11,800.00 | $49,365.00 |
| jul 2026 | $7,700.00 | $9,300.00 | $11,009.44 | $5,000.00 | $12,495.00 | $49,030.00 |
| jun 2026 | $7,750.00 | $9,300.00 | $11,201.64 | $5,230.00 | $12,495.00 | $46,870.00 |
| may 2026 | $8,380.00 | $9,300.00 | $11,201.64 | $5,500.00 | $12,495.00 | $40,230.00 |
| abr 2026 | $8,270.00 | $9,325.00 | $11,253.32 | $5,470.00 | $12,495.00 | $38,485.00 |
| mar 2026 | $7,660.00 | $9,300.00 | $11,344.40 | $5,240.00 | $12,495.00 | $35,500.00 |
| feb 2026 | $7,350.00 | $9,300.00 | $10,251.85 | $5,130.00 | $12,495.00 | $36,110.00 |
| ene 2026 | $8,000.00 | $9,300.00 | $10,323.25 | $5,350.00 | $12,495.00 | $38,100.00 |
| dic 2025 | $8,350.00 | $9,400.00 | $10,902.10 | $5,400.00 | $12,495.00 | $33,720.00 |
| nov 2025 | $8,000.00 | $9,400.00 | $10,679.70 | $5,250.00 | $12,495.00 | $34,010.00 |
| oct 2025 | $7,840.00 | $8,240.00 | $10,807.74 | $5,300.00 | $12,495.00 | $33,385.00 |
Promedio de las regiones que reportan cada mes, el mismo de la gráfica; sin los precios por confirmar. Un mes que reportan pocas regiones puede salir de la serie (como en la gráfica).
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía.
Pasta de soya y harinas por región · septiembre de 2026
| Observación | Mínimo y máximo | Mes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo León | Harina de soya | — | $9,300.00 | $9,300.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Harina de carne | 45% proteina | $10,500.00 | $10,500.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Harina de pescado | 64% proteina | $40,000.00 | $40,000.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Pasta de canola | — | $4,750.00 | $4,750.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Pasta de soya | — | $7,820.00 | $7,820.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Soya integral | — | $12,605.88 | $12,605.88 | sep 2026 |
| Yucatán | Harina de carne | Saco de 50 kg | $13,100.00 | $13,100.00 | sep 2026 |
| Yucatán | Harina de pescado | Saco de 50 kg | $52,240.00 | $52,240.00 | sep 2026 |
El SNIIM publica para cada región el precio mínimo, el máximo y el promedio por tonelada; usamos el promedio, o el punto medio cuando sólo trae mínimo y máximo.
Calculadora
Son la proteína de la ración. La pasta de soya es la más usada; la canola y las harinas de carne y de pescado la complementan o la sustituyen según su precio y el tipo de animal.
Una vez al mes, como lo publica el SNIIM en su sección de ingredientes para raciones. Cada página dice el mes del dato.
El SNIIM publica para cada región un precio mínimo, uno máximo y uno promedio por tonelada. Usamos el promedio de cada región y lo promediamos entre las regiones que reportan ese mes.
Para marcas del campo
¿Vendes insumos, maquinaria, semillas, fertilizantes, transporte o servicios financieros para el campo? Anúnciate donde productores y comerciantes consultan los precios de 48 productos en 50 mercados y centrales de abasto de México.
Ver formatosAudiencia y alcance