Promedio de 2 regiones · $/ton
Maíz amarillo
$6,050.00/ton
Sube +3.9%· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $5,650.00 en Jalisco
Más caro: $6,450.00 en Nuevo León
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomartes 27 de octubre
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía · consultado el
Precio por tonelada del maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, la avena y el salvado que se usan para hacer alimento balanceado, en cada región que reporta el SNIIM. Es precio de ingrediente para raciones y el SNIIM lo publica una vez al mes.
Promedio de 2 regiones · $/ton
$6,050.00/ton
Sube +3.9%· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $5,650.00 en Jalisco
Más caro: $6,450.00 en Nuevo León
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 3 regiones · $/ton
$6,933.33/ton
Sube +3.7% vs. mes anterior
Más barato: $6,000.00 en Jalisco
Más caro: $8,050.00 en Nuevo León
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 2 regiones · $/ton
$5,900.00/ton
Sube +5.4%· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $5,500.00 en Jalisco
Más caro: $6,300.00 en Nuevo León
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 2 regiones · $/ton
$6,325.00/ton
sin cambio· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $6,250.00 en Estado de México
Más caro: $6,400.00 en Nuevo León
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 1 región · $/ton
$5,900.00/ton
Sube +10.3%· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Jalisco
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 1 región · $/ton
$7,000.00/ton
Sube +2.9%· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Jalisco
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 1 región · $/ton
$4,900.00/ton
sin cambio· 1 región vs. mes anterior
Sólo lo reporta Jalisco
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 2 regiones · $/ton
$11,170.00/ton
sin cambio· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $8,840.00 en Nuevo León
Más caro: $13,500.00 en Estado de México
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Promedio de 2 regiones · $/ton
$5,875.00/ton
sin cambio· 2 regiones vs. mes anterior
Más barato: $5,100.00 en Yucatán
Más caro: $6,650.00 en Estado de México
septiembre de 2026 · Fuente: SNIIM
Cada tipo se promedia por separado. Promedio del precio por tonelada de las regiones que reportaron el último mes con dato de al menos la mitad de las regiones de un mes normal, de agosto de 2026 en adelante: es el último punto de la gráfica. Los precios marcados «por confirmar» no cuentan. El cambio compara el último mes con el mes anterior, sólo en las regiones con precio en los dos meses: 3 o más, o 1 o 2 si son las mismas en los dos meses (entonces lo dice junto a la cifra); si no, «sin comparación».
Grano forrajero: precio por tonelada en cada región, último mes con dato
| Región | Maíz amarillo ($/ton) | Maíz blanco ($/ton) | Sorgo ($/ton) | Sorgo molido ($/ton) | Maíz rolado ($/ton) | Trigo ($/ton) | Cebada ($/ton) | Avena ($/ton) | Salvado de trigo ($/ton) | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de México | — | $6,750.00 | — | $6,250.00 | — | — | — | $13,500.00 | $6,650.00 | sep 2026 |
| Jalisco | $5,650.00 | $6,000.00 | $5,500.00 | — | $5,900.00 | $7,000.00 | $4,900.00 | — | — | sep 2026 |
| Nuevo León | $6,450.00 | $8,050.00 | $6,300.00 | $6,400.00 | — | — | — | $8,840.00 | — | sep 2026 |
| Yucatán | — | — | — | — | — | — | — | — | $5,100.00 | sep 2026 |
Cada región con el último mes que reportó, de agosto de 2026 en adelante; «—» cuando ese mes no publicó precio por tonelada de ese tipo.
La gráfica es el maíz blanco, el tipo que reportan más regiones; cada tipo tiene su gráfica en su página.
Grano forrajero: promedio por tonelada de los últimos 12 meses con dato
| Mes | Maíz amarillo | Maíz blanco | Sorgo | Sorgo molido | Maíz rolado | Trigo | Cebada | Avena | Salvado de trigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $6,050.00 | $6,933.33 | $5,900.00 | $6,325.00 | $5,900.00 | $7,000.00 | $4,900.00 | $11,170.00 | $5,875.00 |
| ago 2026 | $5,825.00 | $6,683.33 | $5,600.00 | $6,325.00 | $5,350.00 | $6,800.00 | $4,900.00 | $11,170.00 | $5,875.00 |
| jul 2026 | $5,900.00 | $6,666.67 | $5,585.00 | $6,325.00 | $5,300.00 | $6,600.00 | $4,850.00 | $11,170.00 | $5,875.00 |
| jun 2026 | $5,050.00 | $7,036.67 | $5,187.50 | $5,825.00 | $5,400.00 | $6,370.00 | $4,800.00 | $11,170.00 | $5,875.00 |
| may 2026 | $5,250.00 | $7,103.33 | $5,262.50 | $5,825.00 | $5,400.00 | $6,370.00 | $4,500.00 | $11,170.00 | $5,775.00 |
| abr 2026 | $5,240.00 | $7,003.33 | $5,262.50 | $5,825.00 | $5,550.00 | $6,320.00 | $4,800.00 | $10,572.50 | $5,575.00 |
| mar 2026 | $5,462.50 | $7,110.00 | $5,180.00 | $5,575.00 | $5,300.00 | $6,530.00 | $5,200.00 | $11,170.00 | $4,625.00 |
| feb 2026 | $5,382.50 | $7,160.00 | $5,155.00 | $5,575.00 | $5,500.00 | $6,330.00 | $4,900.00 | $11,170.00 | $4,480.00 |
| ene 2026 | $5,677.50 | $7,226.67 | $5,215.00 | $5,595.00 | $5,550.00 | $6,220.00 | $5,950.00 | $11,310.00 | $4,455.00 |
| dic 2025 | $5,975.00 | $6,750.00 | $5,175.00 | $5,745.00 | $5,550.00 | $6,410.00 | $4,800.00 | $11,430.00 | $4,455.00 |
| nov 2025 | $6,010.00 | $6,983.33 | $5,275.00 | $5,745.00 | $5,500.00 | $6,510.00 | $4,850.00 | $11,430.00 | $4,455.00 |
| oct 2025 | $5,995.00 | $8,350.00 | $5,130.00 | $6,412.50 | $5,450.00 | $6,837.50 | $4,850.00 | $11,650.00 | $5,175.00 |
Promedio de las regiones que reportan cada mes, el mismo de la gráfica; sin los precios por confirmar. Un mes que reportan pocas regiones puede salir de la serie (como en la gráfica).
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía.
Grano forrajero por región · septiembre de 2026
| Observación | Mínimo y máximo | Mes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yucatán | Salvado de trigo | Saco de 50 kg | $5,100.00 | $5,100.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Cebada | — | $4,900.00 | $4,900.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Maíz amarillo | — | $5,650.00 | $5,650.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Maíz blanco | — | $6,000.00 | $6,000.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Maíz rolado | — | $5,900.00 | $5,900.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Sorgo en grano | — | $5,500.00 | $5,500.00 | sep 2026 |
| Jalisco | Trigo | — | $7,000.00 | $7,000.00 | sep 2026 |
| Nuevo León | Avena | — | $8,840.00 | $8,840.00 | sep 2026 |
| Nuevo León | Maíz amarillo | — | $6,100.00 a $6,800.00 | $6,450.00 | sep 2026 |
| Nuevo León | Maíz blanco | — | $7,300.00 a $8,800.00 | $8,050.00 | sep 2026 |
| Nuevo León | Sorgo en grano | — | $6,300.00 | $6,300.00 | sep 2026 |
| Nuevo León | Sorgo molido | — | $6,400.00 | $6,400.00 | sep 2026 |
| Estado de México | Avena | Avena forrajera | $12,000.00 a $15,000.00 | $13,500.00 | sep 2026 |
| Estado de México | Maíz blanco | Blanco molido | $6,500.00 a $7,000.00 | $6,750.00 | sep 2026 |
| Estado de México | Salvado de trigo | — | $6,500.00 a $6,800.00 | $6,650.00 | sep 2026 |
| Estado de México | Sorgo molido | — | $6,000.00 a $6,500.00 | $6,250.00 | sep 2026 |
El SNIIM publica para cada región el precio mínimo, el máximo y el promedio por tonelada; usamos el promedio, o el punto medio cuando sólo trae mínimo y máximo.
Calculadora
No. El precio del maíz por kilo de este sitio es el de las centrales de abasto, cada semana. Este es el precio por tonelada del grano como ingrediente para alimento de animales, que el SNIIM publica aparte, una vez al mes y por región.
Una vez al mes, como lo publica el SNIIM en su sección de ingredientes para raciones. Cada página dice el mes del dato.
El SNIIM publica para cada región un precio mínimo, uno máximo y uno promedio por tonelada. Usamos el promedio de cada región y lo promediamos entre las regiones que reportan ese mes.
Para marcas del campo
¿Vendes insumos, maquinaria, semillas, fertilizantes, transporte o servicios financieros para el campo? Anúnciate donde productores y comerciantes consultan los precios de 48 productos en 50 mercados y centrales de abasto de México.
Ver formatosAudiencia y alcance