Estado · Occidente y Bajío
2 mercados · último dato 28 oct 2026
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomiércoles 28 de octubre
Mercado · Nayarit · Occidente y Bajío
Este mercado está en Tepic, Nayarit, y es uno de los que reportan sus precios al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Aquí ves el último precio de mayoreo de cada producto que reportó y cómo se compara con el promedio del país.
En su último reporte aparecen 102 productos. De los 22 productos que seguimos, 8 están más baratos que el promedio nacional y 14 más caros.
Comparación
Precio por kilo (o por su unidad) en Nayarabastos de Tepic y promedio de todos los mercados del país de cada producto que seguimos, por categoría.
Frutas: precio por kilo en Nayarabastos de Tepic y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $35.00 | $40.08 | −$5.08 | ||
| $13.00 | $11.94 | +$1.06 | 8.9% más caro |
Verduras: precio por kilo en Nayarabastos de Tepic y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $20.00 | $29.38 | −$9.38 | ||
| $20.00 | $27.94 | −$7.94 | ||
| $127.00 | $77.00 | +$50.00 | 64.9% más caro | |
| $35.00 | $25.89 | +$9.11 | 35.2% más caro | |
| $34.00 | $38.33 | −$4.33 | ||
| $35.00 | $28.31 | +$6.69 | 23.6% más caro | |
| $37.00 | $33.75 | +$3.25 | 9.6% más caro | |
| $17.00 | $26.76 | −$9.76 | ||
| $24.00 | $24.63 | −$0.63 |
Huevo y granos: precio por kilo en Nayarabastos de Tepic y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $44.00 | $29.65 | +$14.35 | 48.4% más caro | |
| $35.00 | $29.16 | +$5.84 | 20.0% más caro | |
| $34.00 | $36.88 | −$2.88 | ||
| $44.00 | $28.97 | +$15.03 | 51.9% más caro | |
| $30.00 | $33.89 | −$3.89 | ||
| $17.00 | $10.79 | +$6.21 | 57.6% más caro |
Básicos: precio por kilo (o por su unidad) en Nayarabastos de Tepic y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí | Promedio nacional | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $55.04/litro | $44.49/litro | +$10.55 | 23.7% más caro | |
| $116.90/litro | $53.50/litro | +$63.40 | 118.5% más caro | |
| $51.50/litro | $49.67/litro | +$1.83 | 3.7% más caro | |
| $51.44/litro | $42.74/litro | +$8.70 | 20.4% más caro | |
| $20.20 | $19.50 | +$0.70 | 3.6% más caro |
La barra sale de la línea punteada del promedio nacional: a la derecha y en verde, más caro que el país; a la izquierda y en rojo, más barato. Cada tabla anota arriba su escala («barra a ±…%»): la barra llena equivale a ese porcentaje. Las diferencias de 0.5% o menos cuentan como «igual» («casi igual» si no son de cero pesos) y no suman a los más baratos ni a los más caros.
Promedio del precio frecuente por kilo de cada producto, sin los precios marcados «por confirmar»; las flores, por presentación (docena, gruesa, rollo…), sin convertir a kilo; el aceite, por litro, calculado de su presentación. El promedio nacional es el mismo que ves en la página de cada producto.
De dónde vienen sus precios
De los precios que reportó el SNIIM en los últimos 14 días, el 98% tenía origen en Nayarit y el 2% en Jalisco. El 2% tenía origen fuera de Nayarit, el estado del mercado. El origen es el que anota el SNIIM en cada precio: puede ser el lugar de donde se envió la mercancía, no donde se produjo. Cálculo propio con 832 precios de 96 productos del SNIIM.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Frente al país
Comparación de precios reportados. No es un pronóstico ni una recomendación de compra o venta.
De los 22 productos de su último reporte que también reportan al menos otros 3 mercados, 8 estuvieron más baratos que el promedio nacional y 14 más caros. La diferencia más grande a la baja fue en el jitomate saladette (36.5% más barato). El promedio nacional es el de los mercados que reportaron ese producto en la misma fecha. Cálculo propio con el último precio de cada producto en este mercado y el promedio nacional del mismo producto.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de la administración de este mercado.
Último reporte
Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), serie SF43718, consultada el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval de Banxico ni del Banco Central Europeo. Fuentes y detalles.
Último precio de cada producto por presentación y origen
| Producto | Presentación | Origen | Precio | Precio por kg | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 1 litro | 1 2 3 | $663.00 | $55.25/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 1 litro | Capullo | $658.00 | $54.83/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite de girasol | Galón=3.875 litros | Cristal | $453.00 | $116.90/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite de maíz | Caja con 12 botellas de 1 litro | Cristal | $559.00 | $46.58/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite de maíz | Caja con 12 botellas de 1 litro | Maceite | $677.00 | $56.42/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Bote de 20 litros | Cristal | $864.00 | $43.20/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | Capullo | $668.00 | $55.67/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | Cristal | $603.00 | $50.25/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | Kartamus | $598.00 | $49.83/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 24 botellas de 1/2 litro | 1 2 3 | $647.00 | $53.92/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 24 botellas de 1/2 litro | Cristal | $669.00 | $55.75/litro | 28 oct 2026 |
| Acelga (Primera)por confirmar | Rollo de 5 kg. | Nayarit | $34.00 | $6.80 | 28 oct 2026 |
| Aguacate Hass (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Ajo Blanco (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $109.00 | $109.00 | 28 oct 2026 |
| Alubia grande | Kilogramo | Jalisco | $54.00 | $54.00 | 28 oct 2026 |
| Apio (Primera)por confirmar | Rollo de 5 kg. | Nayarit | $39.00 | $7.80 | 28 oct 2026 |
| Azúcar estándar | Bulto de 50 kg | 1 encuesta · 1 ingenio | $1,010.00 | $20.20 | 28 oct 2026 |
| Berenjena (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $45.00 | $45.00 | 28 oct 2026 |
| Betabel (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $45.00 | $45.00 | 28 oct 2026 |
| Brócoli (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $37.00 | $37.00 | 28 oct 2026 |
| Cacahuate (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $69.00 | $69.00 | 28 oct 2026 |
| Calabacita Criolla (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $37.00 | $37.00 | 28 oct 2026 |
| Camote (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $27.00 | $27.00 | 28 oct 2026 |
| Caña (Primera) | Pieza | Nayarit | $35.00 | — | 28 oct 2026 |
| Cebolla Bola grande (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $20.00 | $20.00 | 28 oct 2026 |
| Cebolla Morada (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $20.00 | $20.00 | 28 oct 2026 |
| Champiñón (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $109.00 | $109.00 | 28 oct 2026 |
| Chayote (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $19.00 | $19.00 | 28 oct 2026 |
| Chícharo (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $84.00 | $84.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Caloro (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $47.00 | $47.00 | 28 oct 2026 |
| Chile de Árbol seco (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $137.00 | $137.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Guajillo (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $138.00 | $138.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Habanero (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $127.00 | $127.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Húngaro (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $45.00 | $45.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Jalapeño (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Pimiento morrón (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $84.00 | $84.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Poblano (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $34.00 | $34.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Serrano (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Cilantro (Primera)por confirmar | Rollo de 5 kg. | Nayarit | $34.00 | $6.80 | 28 oct 2026 |
| Coco (Primera) | Pieza | Nayarit | $35.00 | — | 28 oct 2026 |
| Col grande (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $17.00 | $17.00 | 28 oct 2026 |
| Coliflor grande (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $37.00 | $37.00 | 28 oct 2026 |
| Durazno Amarillo (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $109.00 | $109.00 | 28 oct 2026 |
| Ejote (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $47.00 | $47.00 | 28 oct 2026 |
| Elote grande (Primera) | Pieza | Nayarit | $11.00 | — | 28 oct 2026 |
| Espárrago (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $149.00 | $149.00 | 28 oct 2026 |
| Espinaca (Primera)por confirmar | Rollo de 5 kg. | Nayarit | $34.00 | $6.80 | 28 oct 2026 |
| Fresa (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $84.00 | $84.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Azufrado | Kilogramo | Nayarit | $54.00 | $54.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Bayo | Kilogramo | Jalisco | $44.00 | $44.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Flor de junio | Kilogramo | Jalisco | $44.00 | $44.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Flor de mayo | Kilogramo | Nayarit | $44.00 | $44.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Garbancillo | Kilogramo | Nayarit | $54.00 | $54.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Negro Nayarit | Kilogramo | Nayarit | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Peruano | Kilogramo | Nayarit | $34.00 | $34.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Pinto | Kilogramo | Jalisco | $44.00 | $44.00 | 28 oct 2026 |
| Garbanzo chico | Kilogramo | Jalisco | $54.00 | $54.00 | 28 oct 2026 |
| Garbanzo grande | Kilogramo | Jalisco | $54.00 | $54.00 | 28 oct 2026 |
| Granada Roja (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $57.00 | $57.00 | 28 oct 2026 |
| Guanabana (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $37.00 | $37.00 | 28 oct 2026 |
| Guayaba (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $31.00 | $31.00 | 28 oct 2026 |
| Haba | Kilogramo | Jalisco | $54.00 | $54.00 | 28 oct 2026 |
| Huevo blanco | Mayoreo | — | $30.00 | $30.00 | 28 oct 2026 |
| Jamaica (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $79.00 | $79.00 | 28 oct 2026 |
| Jícama (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $18.00 | $18.00 | 28 oct 2026 |
| Kiwi (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $109.00 | $109.00 | 28 oct 2026 |
| Lechuga Orejona grande (Primera) | Pieza | Nayarit | $27.00 | — | 28 oct 2026 |
| Lechuga Romanita grande (Primera) | Pieza | Nayarit | $15.00 | — | 28 oct 2026 |
| Lenteja chica | Kilogramo | Jalisco | $44.00 | $44.00 | 28 oct 2026 |
| Lenteja grande | Kilogramo | Jalisco | $44.00 | $44.00 | 28 oct 2026 |
| Lima (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $24.00 | $24.00 | 28 oct 2026 |
| Limón Real (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $24.00 | $24.00 | 28 oct 2026 |
| Limón s/semilla (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $13.00 | $13.00 | 28 oct 2026 |
| Maíz blanco | Kilogramo | Nayarit | $17.00 | $17.00 | 28 oct 2026 |
| Maíz blanco pozolero | Kilogramo | Nayarit | $54.00 | $54.00 | 28 oct 2026 |
| Mamey (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $37.00 | $37.00 | 28 oct 2026 |
| Mandarina (Primera)por confirmar | Kilogramo | Nayarit | $69.00 | $69.00 | 28 oct 2026 |
| Mango Ataulfo (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $24.00 | $24.00 | 28 oct 2026 |
| Mango Indio (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $19.00 | $19.00 | 28 oct 2026 |
| Mango Tommy (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $29.00 | $29.00 | 28 oct 2026 |
| Manzana Ana (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $37.00 | $37.00 | 28 oct 2026 |
| Manzana Golden Delicious (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $49.00 | $49.00 | 28 oct 2026 |
| Melón Cantaloupe # 12 (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $31.00 | $31.00 | 28 oct 2026 |
| Membrillo (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $79.00 | $79.00 | 28 oct 2026 |
| Naranja Valencia chica (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $29.00 | $29.00 | 28 oct 2026 |
| Nopal grande (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $25.00 | $25.00 | 28 oct 2026 |
| Nuez cáscara de papel (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $199.00 | $199.00 | 28 oct 2026 |
| Orégano (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $109.00 | $109.00 | 28 oct 2026 |
| Papa Alpha (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $24.00 | $24.00 | 28 oct 2026 |
| Papaya Amarilla (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $33.00 | $33.00 | 28 oct 2026 |
| Pepino (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $14.00 | $14.00 | 28 oct 2026 |
| Pera Ángel (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $57.00 | $57.00 | 28 oct 2026 |
| Perejil (Primera) | Rollo de 5 kg. | Nayarit | $34.00 | $6.80 | 28 oct 2026 |
| Piña chica (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $33.00 | $33.00 | 28 oct 2026 |
| Plátano Macho (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $25.00 | $25.00 | 28 oct 2026 |
| Plátano Manzano (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $25.00 | $25.00 | 28 oct 2026 |
| Rábano (Primera) | Rollo de 5 kg. | Nayarit | $34.00 | $6.80 | 28 oct 2026 |
| Tamarindo (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $79.00 | $79.00 | 28 oct 2026 |
| Tejocote (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $67.00 | $67.00 | 28 oct 2026 |
| Tomate Bola (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $37.00 | $37.00 | 28 oct 2026 |
| Tomate Saladette (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $17.00 | $17.00 | 28 oct 2026 |
| Tomate Verde (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $19.00 | $19.00 | 28 oct 2026 |
| Toronja Rosada (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Tuna Blanca (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $24.00 | $24.00 | 28 oct 2026 |
| Uva Globo (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $87.00 | $87.00 | 28 oct 2026 |
| Uva Thompson (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $87.00 | $87.00 | 28 oct 2026 |
| Yerbabuena (Primera)por confirmar | Rollo de 5 kg. | Nayarit | $34.00 | $6.80 | 28 oct 2026 |
| Zanahoria leña (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $18.00 | $18.00 | 28 oct 2026 |
| Zarzamora (Primera) | Kilogramo | Nayarit | $89.00 | $89.00 | 28 oct 2026 |
Precio frecuente que reporta el SNIIM. Los productos con enlace tienen su propia página con gráficas e histórico. Si este mercado reportó en los últimos días, esa página abre con el precio de este mercado.
«Por confirmar»: precio que publica el SNIIM tal cual, pero que vale más del doble o menos de la mitad de lo que se paga en la mayoría de los mercados ese día. No lo usamos en promedios. Cómo calculamos el promedio nacional.
Dudas frecuentes
El SNIIM publica el precio de mayoreo de los productos que se venden en este mercado, por presentación (kilo, caja, rollo o pieza) y por origen. En su último reporte aparecen 102 productos.
Las frutas, las verduras y el azúcar se reportan casi todos los días hábiles; el huevo, los granos y el aceite comestible, una vez por semana. Consultamos el SNIIM cada día hábil y publicamos el último dato de cada producto.
Mercados y estados
Estado · Occidente y Bajío
2 mercados · último dato 28 oct 2026
Mercado · Nayarit
Precios en Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic
104 productos · último dato 28 oct 2026
Para marcas del campo
¿Vendes insumos, maquinaria, semillas, fertilizantes, transporte o servicios financieros para el campo? Anúnciate donde productores y comerciantes consultan los precios de 48 productos en 50 mercados y centrales de abasto de México.
Ver formatosAudiencia y alcance