Mercado · Quintana Roo
Mercado de Chetumal, Quintana Roo
88 productos · último dato 28 oct 2026
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomiércoles 28 de octubre
Estado · Golfo y Península
El SNIIM reporta 2 mercados en Quintana Roo: en Chetumal y Cancún. Aquí ves el precio de mayoreo de los productos que seguimos en el estado y cómo se compara con el promedio del país. De 18 productos, 5 están más baratos que el promedio nacional y 13 más caros.
Mercados
Mercado · Quintana Roo
88 productos · último dato 28 oct 2026
Mercado · Quintana Roo
1 producto · último dato 28 oct 2026
Comparación
Precio por kilo (o por su unidad) en Quintana Roo y promedio de todos los mercados del país de cada producto que seguimos, por categoría, con el mercado más barato del estado.
Frutas: precio por kilo en Quintana Roo y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Quintana Roo ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país | Más barato en el estado |
|---|---|---|---|---|---|
| $55.00 | $40.08 | +$14.92 | 37.2% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($55.00) | |
| $14.00 | $20.38 | −$6.38 | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($14.00) | ||
| $10.00 | $11.94 | −$1.94 | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($10.00) |
Verduras: precio por kilo en Quintana Roo y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Quintana Roo ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país | Más barato en el estado |
|---|---|---|---|---|---|
| $33.00 | $29.38 | +$3.62 | 12.3% más cara | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($33.00) | |
| $34.00 | $27.94 | +$6.06 | 21.7% más cara | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($34.00) | |
| $120.00 | $77.00 | +$43.00 | 55.8% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($120.00) | |
| $43.00 | $25.89 | +$17.11 | 66.1% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($43.00) | |
| $59.00 | $38.33 | +$20.67 | 53.9% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($59.00) | |
| $43.00 | $28.31 | +$14.69 | 51.9% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($43.00) | |
| $30.00 | $26.76 | +$3.24 | 12.1% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($30.00) | |
| $30.00 | $24.63 | +$5.37 | 21.8% más cara | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($30.00) |
Huevo y granos: precio por kilo en Quintana Roo y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Quintana Roo ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país | Más barato en el estado |
|---|---|---|---|---|---|
| $43.00 | $29.16 | +$13.84 | 47.5% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($43.00) | |
| $47.00 | $36.88 | +$10.12 | 27.4% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($47.00) | |
| $36.77 | $33.89 | +$2.88 | 8.5% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($34.00) | |
| $13.00 | $10.79 | +$2.21 | 20.5% más caro | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($13.00) |
Básicos: precio por kilo (o por su unidad) en Quintana Roo y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Quintana Roo | Promedio nacional | Diferencia | Frente al país | Más barato en el estado |
|---|---|---|---|---|---|
| $43.05/litro | $44.49/litro | −$1.44 | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($43.05/litro) | ||
| $19.38 | $19.50 | −$0.12 | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($19.38) | ||
| $22.00 | $22.62 | −$0.62 | Mercado de Chetumal, Quintana Roo ($22.00) |
La barra sale de la línea punteada del promedio nacional: a la derecha y en verde, más caro que el país; a la izquierda y en rojo, más barato. Cada tabla anota arriba su escala («barra a ±…%»): la barra llena equivale a ese porcentaje. Las diferencias de 0.5% o menos cuentan como «igual» («casi igual» si no son de cero pesos) y no suman a los más baratos ni a los más caros.
Promedio del precio frecuente por kilo (las flores, por presentación, sin convertir a kilo; el aceite, por litro), sin los precios marcados «por confirmar». El promedio nacional es el mismo que ves en la página de cada producto. Cada producto enlaza a su página en Quintana Roo cuando hay datos suficientes; si no, a su página nacional.
De dónde vienen los precios
De los precios que reportó el SNIIM en los últimos 14 días, el 94% tenía origen en Yucatán, el 4% en Quintana Roo y el 1% en Aguascalientes. El 96% tenía origen fuera de Quintana Roo. El origen es el que anota el SNIIM en cada precio: puede ser el lugar de donde se envió la mercancía, no donde se produjo. Cálculo propio con 720 precios de 1 mercado.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Dudas frecuentes
Mercado de Chetumal, Quintana Roo, Módulo de Abasto Cancún. Cada uno tiene su página con todos sus precios.
Promediamos el precio por kilo de los 2 mercados de Quintana Roo; cada mercado pesa igual. Los precios marcados «por confirmar» no cuentan.
Estados
Ver todos los mercados de México · Precios de mayoreo por estado
Para marcas del campo
¿Vendes insumos, maquinaria, semillas, fertilizantes, transporte o servicios financieros para el campo? Anúnciate donde productores y comerciantes consultan los precios de 48 productos en 50 mercados y centrales de abasto de México.
Ver formatosAudiencia y alcance