Estado · Centro
1 mercado · último dato 27 oct 2026
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomartes 27 de octubre
Mercado · Hidalgo · Centro
Este mercado está en Pachuca, Hidalgo, y es uno de los que reportan sus precios al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Aquí ves el último precio de mayoreo de cada producto que reportó y cómo se compara con el promedio del país.
En su último reporte aparecen 68 productos. De los 17 productos que seguimos, 14 están más baratos que el promedio nacional y 3 más caros.
Comparación
Precio por kilo (o por su unidad) en Central de Abasto de Pachuca y promedio de todos los mercados del país de cada producto que seguimos, por categoría.
Frutas: precio por kilo en Central de Abasto de Pachuca y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $45.83 | $40.16 | +$5.67 | 14.1% más caro | |
| $25.00 | $20.90 | +$4.10 | 19.6% más caro |
Verduras: precio por kilo en Central de Abasto de Pachuca y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $38.00 | $29.95 | +$8.05 | 26.9% más cara | |
| $23.33 | $25.69 | −$2.36 | ||
| $30.00 | $37.83 | −$7.83 | ||
| $26.67 | $27.39 | −$0.72 | ||
| $15.00 | $26.08 | −$11.08 | ||
| $22.00 | $24.76 | −$2.76 |
Huevo y granos: precio por kilo en Central de Abasto de Pachuca y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $21.00 | $29.62 | −$8.62 | ||
| $27.00 | $28.81 | −$1.81 | ||
| $29.00 | $36.42 | −$7.42 | ||
| $25.50 | $28.43 | −$2.93 | ||
| $31.00 | $31.87 | −$0.87 | ||
| $38.00 | $39.55 | −$1.55 | ||
| $9.00 | $10.78 | −$1.78 |
Básicos: precio por kilo (o por su unidad) en Central de Abasto de Pachuca y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí | Promedio nacional | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $38.53/litro | $44.86/litro | −$6.33 | ||
| $18.93 | $19.47 | −$0.54 |
La barra sale de la línea punteada del promedio nacional: a la derecha y en verde, más caro que el país; a la izquierda y en rojo, más barato. Cada tabla anota arriba su escala («barra a ±…%»): la barra llena equivale a ese porcentaje. Las diferencias de 0.5% o menos cuentan como «igual» («casi igual» si no son de cero pesos) y no suman a los más baratos ni a los más caros.
Promedio del precio frecuente por kilo de cada producto, sin los precios marcados «por confirmar»; las flores, por presentación (docena, gruesa, rollo…), sin convertir a kilo; el aceite, por litro, calculado de su presentación. El promedio nacional es el mismo que ves en la página de cada producto.
De dónde vienen sus precios
De los precios que reportó el SNIIM en los últimos 14 días, el 29% tenía origen en el Estado de México, el 16% en Hidalgo y el 11% en la Ciudad de México. El 84% tenía origen fuera de Hidalgo, el estado del mercado. El origen es el que anota el SNIIM en cada precio: puede ser el lugar de donde se envió la mercancía, no donde se produjo. Cálculo propio con 578 precios de 64 productos del SNIIM.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Frente al país
Comparación de precios reportados. No es un pronóstico ni una recomendación de compra o venta.
De los 17 productos de su último reporte que también reportan al menos otros 3 mercados, 14 estuvieron más baratos que el promedio nacional y 3 más caros. La diferencia más grande a la baja fue en el jitomate saladette (42.5% más barato) y al alza, en la cebolla blanca (26.9% más cara). El promedio nacional es el de los mercados que reportaron ese producto en la misma fecha. Cálculo propio con el último precio de cada producto en este mercado y el promedio nacional del mismo producto.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de la administración de este mercado.
Último reporte
Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), serie SF43718, consultada el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval de Banxico ni del Banco Central Europeo. Fuentes y detalles.
Último precio de cada producto por presentación y origen
| Producto | Presentación | Origen | Precio | Precio por kg | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 1 litro | 1 2 3 | $513.00 | $42.75/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 1 litro | Cristal | $463.00 | $38.58/litro | 21 oct 2026 |
| Aceite de cártamo | Caja con 12 botellas de 1 litro | Kartamus | $411.00 | $34.25/litro | 21 oct 2026 |
| Aguacate Hass (Primera) | Caja de 24 kg. | Nayarit | $1,100.00 | $45.83 | 27 oct 2026 |
| Arroz pulido Morelos | Kilogramo | Distrito Federal | $19.00 | $19.00 | 21 oct 2026 |
| Arroz pulido tipo Morelos | Kilogramo | Distrito Federal | $16.00 | $16.00 | 21 oct 2026 |
| Azúcar estándar | Bulto de 50 kg | 5 encuestas · 5 ingenios | $946.40 | $18.93 | 27 oct 2026 |
| Betabel (Primera)por confirmar | Kilogramo | Hidalgo | $100.00 | $100.00 | 27 oct 2026 |
| Brócoli (Primera) | Kilogramo | Hidalgo | $15.00 | $15.00 | 27 oct 2026 |
| Café en grano | Kilogramo | Chiapas · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $352.86 | $352.86 | 22 oct 2026 |
| Café en grano | Kilogramo | Hidalgo · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $365.00 | $365.00 | 22 oct 2026 |
| Café en grano | Kilogramo | Oaxaca · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $365.00 | $365.00 | 22 oct 2026 |
| Café en grano | Kilogramo | Puebla · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $365.00 | $365.00 | 22 oct 2026 |
| Café en grano | Kilogramo | Veracruz · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $374.80 | $374.80 | 22 oct 2026 |
| Café molido | Kilogramo | Chiapas · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $390.00 | $390.00 | 22 oct 2026 |
| Café molido | Kilogramo | Hidalgo · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $365.00 | $365.00 | 22 oct 2026 |
| Café molido | Kilogramo | Oaxaca · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $310.00 | $310.00 | 22 oct 2026 |
| Café molido | Kilogramo | Puebla · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $390.00 | $390.00 | 22 oct 2026 |
| Café molido | Kilogramo | Veracruz · Los precios son recabados en diferentes establecimientos de la Entidad Federativa | $404.00 | $404.00 | 22 oct 2026 |
| Calabacita Criolla (Primera) | Caja de 25 kg. | México | $500.00 | $20.00 | 27 oct 2026 |
| Calabacita Italiana (Primera) | Caja de 25 kg. | México | $500.00 | $20.00 | 27 oct 2026 |
| Cebolla Bola (Primera) | Kilogramo | Guerrero | $38.00 | $38.00 | 27 oct 2026 |
| Cebolla de rabo (Primera) | Manojo de 5 kg. | Guerrero | $100.00 | $20.00 | 27 oct 2026 |
| Champiñón (Primera) | Kilogramo | México | $86.00 | $86.00 | 27 oct 2026 |
| Chayote (Primera) | Kilogramo | México | $12.00 | $12.00 | 27 oct 2026 |
| Chícharo (Primera) | Kilogramo | México | $40.00 | $40.00 | 27 oct 2026 |
| Chile ancho (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $125.00 | $125.00 | 27 oct 2026 |
| Chile de Árbol seco (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $170.00 | $170.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Guajillo (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $144.00 | $144.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Jalapeño (Primera) | Arpilla de 30 kg. | México | $700.00 | $23.33 | 27 oct 2026 |
| Chile Pasilla (Primera) | Kilogramo | Chihuahua | $170.00 | $170.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Poblano (Primera) | Kilogramo | México | $30.00 | $30.00 | 27 oct 2026 |
| Chile Serrano (Primera) | Arpilla de 30 kg. | México | $800.00 | $26.67 | 27 oct 2026 |
| Cilantro (Primera) | Manojo de 3 kg. | Hidalgo | $80.00 | $26.67 | 27 oct 2026 |
| Col sin clasificación (Primera) | Pieza | Hidalgo | $25.00 | — | 27 oct 2026 |
| Coliflor mediana (Primera) | Pieza | Hidalgo | $25.00 | — | 27 oct 2026 |
| Ejote (Primera) | Kilogramo | México | $30.00 | $30.00 | 27 oct 2026 |
| Elote (Primera) | Docena | México | $60.00 | — | 27 oct 2026 |
| Espinaca (Primera) | Manojo de 3 kg. | Hidalgo | $120.00 | $40.00 | 27 oct 2026 |
| Fresa (Primera) | Caja de 9 kg. | Michoacán | $1,300.00 | $144.44 | 27 oct 2026 |
| Frijol Bayo | Kilogramo | Distrito Federal | $36.00 | $36.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Flor de mayo | Kilogramo | Distrito Federal | $21.00 | $21.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Negro importado | Kilogramo | Distrito Federal | $26.00 | $26.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Negro Veracruz | Kilogramo | Distrito Federal | $28.00 | $28.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Peruano | Kilogramo | Distrito Federal | $29.00 | $29.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Pinto | Kilogramo | Distrito Federal | $23.00 | $23.00 | 21 oct 2026 |
| Frijol Pinto importado | Kilogramo | Distrito Federal | $28.00 | $28.00 | 21 oct 2026 |
| Garbanzo chico | Kilogramo | Distrito Federal | $18.00 | $18.00 | 21 oct 2026 |
| Garbanzo grande | Kilogramo | Distrito Federal | $28.00 | $28.00 | 21 oct 2026 |
| Guayaba (Primera)por confirmar | Caja de 13 kg. | Michoacán | $455.00 | $35.00 | 27 oct 2026 |
| Haba | Kilogramo | Distrito Federal | $64.00 | $64.00 | 21 oct 2026 |
| Huevo blanco | Mayoreo | — | $31.00 | $31.00 | 21 oct 2026 |
| Huevo blanco | Menudeo | — | $33.00 | — | 21 oct 2026 |
| Huevo rojo | Mayoreo | — | $38.00 | $38.00 | 21 oct 2026 |
| Lechuga Orejona grande (Primera)por confirmar | Pieza | Hidalgo | $10.00 | — | 27 oct 2026 |
| Lechuga Romanita mediana (Primera) | Pieza | Hidalgo | $10.00 | — | 27 oct 2026 |
| Lenteja chica | Kilogramo | Distrito Federal | $23.00 | $23.00 | 21 oct 2026 |
| Lenteja grande | Kilogramo | Distrito Federal | $23.00 | $23.00 | 21 oct 2026 |
| Limón c/semilla sin clasificación (Primera) | Kilogramo | Michoacán | $25.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Maíz blanco | Kilogramo | Distrito Federal | $9.00 | $9.00 | 21 oct 2026 |
| Manzana Red Delicious (Primera) | Caja de 19 kg. | Importación · USA | $800.00 | $42.11 | 27 oct 2026 |
| Manzana Red Delicious (Primera) | Caja de 21 kg. | Chihuahua | $945.00 | $45.00 | 27 oct 2026 |
| Naranja Valencia tardía mediana (Primera) | Kilogramo | Importación · USA | $60.00 | $60.00 | 27 oct 2026 |
| Nopal grande (Primera) | Ciento | México | $130.00 | — | 27 oct 2026 |
| Papa Alpha (Primera) | Kilogramo | Sinaloa | $22.00 | $22.00 | 27 oct 2026 |
| Papaya Maradol (Primera) | Kilogramo | Oaxaca | $25.00 | $25.00 | 27 oct 2026 |
| Pepino (Primera) | Caja de 25 kg. | México | $325.00 | $13.00 | 27 oct 2026 |
| Pera D´anjou # 100 (Primera) | Caja de 20 kg. | Importación · USA | $1,300.00 | $65.00 | 27 oct 2026 |
| Piña mediana (Primera)por confirmar | Kilogramo | Oaxaca | $45.00 | $45.00 | 27 oct 2026 |
| Plátano Chiapas calidad exportación (Primera) | Caja de 25 kg. | Chihuahua | $275.00 | $11.00 | 27 oct 2026 |
| Plátano Dominico (Primera) | Caja de 25 kg. | Chiapas | $500.00 | $20.00 | 27 oct 2026 |
| Plátano Macho (Primera) | Kilogramo | Tabasco | $23.00 | $23.00 | 27 oct 2026 |
| Plátano Tabasco (Primera) | Caja de 25 kg. | Tabasco | $300.00 | $12.00 | 27 oct 2026 |
| Sandía Sangría (Primera) | Kilogramo | Sonora | $18.00 | $18.00 | 27 oct 2026 |
| Tomate Saladette (Primera) | Caja de 20 kg. | Michoacán | $300.00 | $15.00 | 27 oct 2026 |
| Tomate Verde (Primera) | Kilogramo | Puebla | $15.00 | $15.00 | 27 oct 2026 |
| Uva Blanca (Primera) | Caja de 16 kg. | Importación · USA | $1,280.00 | $80.00 | 27 oct 2026 |
| Zanahoria leña (Primera) | Arpilla de 25 kg. | México | $270.00 | $10.80 | 27 oct 2026 |
| Zanahoria mediana (Primera) | Arpilla de 25 kg. | México | $270.00 | $10.80 | 27 oct 2026 |
| Zanahoria polvo (Primera) | Arpilla de 25 kg. | México | $250.00 | $10.00 | 27 oct 2026 |
Precio frecuente que reporta el SNIIM. Los productos con enlace tienen su propia página con gráficas e histórico. Si este mercado reportó en los últimos días, esa página abre con el precio de este mercado.
«Por confirmar»: precio que publica el SNIIM tal cual, pero que vale más del doble o menos de la mitad de lo que se paga en la mayoría de los mercados ese día. No lo usamos en promedios. Cómo calculamos el promedio nacional.
Dudas frecuentes
El SNIIM publica el precio de mayoreo de los productos que se venden en este mercado, por presentación (kilo, caja, arpilla o pieza) y por origen. En su último reporte aparecen 68 productos.
Las frutas, las verduras y el azúcar se reportan casi todos los días hábiles; el huevo, los granos y el aceite comestible, una vez por semana. Consultamos el SNIIM cada día hábil y publicamos el último dato de cada producto.
Mercados y estados
Estado · Centro
1 mercado · último dato 27 oct 2026
Para marcas del campo
¿Vendes insumos, maquinaria, semillas, fertilizantes, transporte o servicios financieros para el campo? Anúnciate donde productores y comerciantes consultan los precios de 48 productos en 50 mercados y centrales de abasto de México.
Ver formatosAudiencia y alcance