Estado · Golfo y Península
2 mercados · último dato 28 oct 2026
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomiércoles 28 de octubre
Mercado · Yucatán · Golfo y Península
Este mercado está en Mérida, Yucatán, y es uno de los que reportan sus precios al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Aquí ves el último precio de mayoreo de cada producto que reportó y cómo se compara con el promedio del país.
En su último reporte aparecen 56 productos. De los 19 productos que seguimos, 12 están más baratos que el promedio nacional y 7 más caros.
Comparación
Precio por kilo (o por su unidad) en Central de Abasto de Mérida y promedio de todos los mercados del país de cada producto que seguimos, por categoría.
Frutas: precio por kilo en Central de Abasto de Mérida y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $38.89 | $40.08 | −$1.19 | ||
| $10.00 | $11.94 | −$1.94 |
Verduras: precio por kilo en Central de Abasto de Mérida y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $29.38 | +$10.62 | 36.1% más cara | |
| $35.00 | $27.94 | +$7.06 | 25.3% más cara | |
| $40.00 | $77.00 | −$37.00 | ||
| $50.00 | $25.89 | +$24.11 | 93.1% más caro | |
| $50.00 | $38.33 | +$11.67 | 30.4% más caro | |
| $40.00 | $28.31 | +$11.69 | 41.3% más caro | |
| $27.86 | $26.76 | +$1.10 | 4.1% más caro | |
| $20.00 | $24.63 | −$4.63 |
Huevo y granos: precio por kilo en Central de Abasto de Mérida y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí ($/kg) | Promedio nacional ($/kg) | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $26.00 | $29.65 | −$3.65 | ||
| $22.00 | $29.16 | −$7.16 | ||
| $36.00 | $36.88 | −$0.88 | ||
| $28.00 | $33.89 | −$5.89 | ||
| $10.00 | $10.79 | −$0.79 |
Básicos: precio por kilo (o por su unidad) en Central de Abasto de Mérida y promedio de todos los mercados del país
| Producto | Aquí | Promedio nacional | Diferencia | Frente al país |
|---|---|---|---|---|
| $51.50/litro | $45.64/litro | +$5.86 | 12.8% más caro | |
| $42.40/litro | $42.74/litro | −$0.34 | ||
| $18.52 | $19.50 | −$0.98 | ||
| $21.90 | $22.62 | −$0.72 |
La barra sale de la línea punteada del promedio nacional: a la derecha y en verde, más caro que el país; a la izquierda y en rojo, más barato. Cada tabla anota arriba su escala («barra a ±…%»): la barra llena equivale a ese porcentaje. Las diferencias de 0.5% o menos cuentan como «igual» («casi igual» si no son de cero pesos) y no suman a los más baratos ni a los más caros.
Promedio del precio frecuente por kilo de cada producto, sin los precios marcados «por confirmar»; las flores, por presentación (docena, gruesa, rollo…), sin convertir a kilo; el aceite, por litro, calculado de su presentación. El promedio nacional es el mismo que ves en la página de cada producto.
De dónde vienen sus precios
De los precios que reportó el SNIIM en los últimos 14 días, el 47% tenía origen en la Ciudad de México, el 30% en Yucatán y el 10% en Puebla. El 70% tenía origen fuera de Yucatán, el estado del mercado. El origen es el que anota el SNIIM en cada precio: puede ser el lugar de donde se envió la mercancía, no donde se produjo. Cálculo propio con 395 precios de 51 productos del SNIIM.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Frente al país
Comparación de precios reportados. No es un pronóstico ni una recomendación de compra o venta.
De los 19 productos de su último reporte que también reportan al menos otros 3 mercados, 12 estuvieron más baratos que el promedio nacional y 7 más caros. La diferencia más grande a la baja fue en el chile habanero (48.1% más barato). El promedio nacional es el de los mercados que reportaron ese producto en la misma fecha. Cálculo propio con el último precio de cada producto en este mercado y el promedio nacional del mismo producto.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía, consultado el .
Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de la administración de este mercado.
Publicidad
Último reporte
Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), serie SF43718, consultada el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Calculado por Precios de México con datos del Banco Central Europeo (www.ecb.europa.eu) y el tipo FIX del Banco de México (www.banxico.org.mx); cifra modificada.Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica (SIE), cuadro CF307, consultado el 25 de octubre de 2026. www.banxico.org.mx. Cotización con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval de Banxico ni del Banco Central Europeo. Fuentes y detalles.
Último precio de cada producto por presentación y origen
| Producto | Presentación | Origen | Precio | Precio por kg | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de soya | Caja con 12 botellas de 750 mililitros | Sin especificar · Nutrioli de 800 ml. | $513.00 | $57.00/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite de soya | Caja con 24 botellas de 1/2 litro | Sin especificar · Nutrioli de 400 ml. | $552.00 | $46.00/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | 1 2 3 | $528.00 | $44.00/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 1 litro | Patrona | $470.40 | $39.20/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 750 mililitros | Negrita · De 800 ml. | $372.00 | $41.33/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 750 mililitros | Sin especificar · Sabrosano de 850 ml. | $494.40 | $54.93/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 12 botellas de 900 mililitros | Sin especificar · Marca el Faro | $411.00 | $38.06/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 24 botellas de 1/2 litro | 1 2 3 | $537.00 | $44.75/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 24 botellas de 1/2 litro | Negrita · De 450 ml. | $451.20 | $37.60/litro | 28 oct 2026 |
| Aceite vegetal mixto | Caja con 24 botellas de 1/2 litro | Patrona | $472.00 | $39.33/litro | 28 oct 2026 |
| Aguacate Hass (Primera) | Caja de 9 kg. | Distrito Federal | $350.00 | $38.89 | 28 oct 2026 |
| Aguacate Pagua (Primera) | Caja de 20 kg. | Yucatán | $600.00 | $30.00 | 28 oct 2026 |
| Ajo Morado (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $80.00 | $80.00 | 28 oct 2026 |
| Alubia chica | Kilogramo | Distrito Federal | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Arroz pulido sin especificar | Kilogramo | Campeche | $20.00 | $20.00 | 28 oct 2026 |
| Azúcar estándar | Bulto de 50 kg | 4 encuestas · 2 ingenios | $926.25 | $18.52 | 28 oct 2026 |
| Azúcar refinada | Bulto de 50 kg | 3 encuestas · 1 ingenio | $1,095.00 | $21.90 | 28 oct 2026 |
| Betabel (Primera)por confirmar | Kilogramo | Puebla | $14.00 | $14.00 | 28 oct 2026 |
| Brócoli (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $30.00 | $30.00 | 28 oct 2026 |
| Calabacita Italiana (Primera) | Caja de 15 kg. | Puebla | $280.00 | $18.67 | 28 oct 2026 |
| Calabacita regional (Primera) | Caja de 20 kg. | Yucatán | $400.00 | $20.00 | 28 oct 2026 |
| Cebolla Bola (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $40.00 | $40.00 | 28 oct 2026 |
| Cebolla Morada (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Chayote sin espinas (Primera) | Caja de 25 kg. | Distrito Federal | $300.00 | $12.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Cat (Primera) | Kilogramo | Yucatán | $70.00 | $70.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Dulce (Primera) | Kilogramo | Yucatán | $80.00 | $80.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Habanero (Primera) | Kilogramo | Yucatán | $40.00 | $40.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Jalapeño (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $50.00 | $50.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Pimiento morrón (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $35.00 | $35.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Poblano (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $50.00 | $50.00 | 28 oct 2026 |
| Chile Serrano (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $40.00 | $40.00 | 28 oct 2026 |
| Col mediana (Primera) | Kilogramo | Puebla | $5.00 | $5.00 | 28 oct 2026 |
| Fresa (Primera)por confirmar | Caja de 5 kg. | Distrito Federal | $200.00 | $40.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Bayo | Kilogramo | Distrito Federal | $38.00 | $38.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Flor de mayo | Kilogramo | Distrito Federal | $26.00 | $26.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Negro | Kilogramo | Zacatecas | $22.00 | $22.00 | 28 oct 2026 |
| Frijol Peruano | Kilogramo | Distrito Federal | $36.00 | $36.00 | 28 oct 2026 |
| Garbanzo grande | Kilogramo | Distrito Federal | $32.00 | $32.00 | 28 oct 2026 |
| Huevo blanco | Mayoreo | — | $28.00 | $28.00 | 28 oct 2026 |
| Huevo blanco | Medio Mayoreo | — | $30.00 | — | 28 oct 2026 |
| Huevo blanco | Menudeo | — | $42.00 | — | 28 oct 2026 |
| Lechuga Romanita grande (Primera) | Caja de 24 pzas. | Distrito Federal | $432.00 | — | 28 oct 2026 |
| Lenteja chica | Kilogramo | Distrito Federal | $25.00 | $25.00 | 28 oct 2026 |
| Lenteja grande | Kilogramo | Distrito Federal | $30.00 | $30.00 | 28 oct 2026 |
| Lima (Primera) | Caja de 20 kg. | Yucatán | $200.00 | $10.00 | 28 oct 2026 |
| Limón s/semilla (Primera) | Caja de 20 kg. | Yucatán | $200.00 | $10.00 | 28 oct 2026 |
| Maíz blanco | Kilogramo | Distrito Federal | $10.00 | $10.00 | 28 oct 2026 |
| Maíz blanco pozolero | Kilogramo | Distrito Federal | $44.00 | $44.00 | 28 oct 2026 |
| Mandarina (Primera) | Caja de 20 kg. | Yucatán | $250.00 | $12.50 | 28 oct 2026 |
| Manzana Golden Delicious (Primera) | Caja de 20 kg. | Distrito Federal | $1,000.00 | $50.00 | 28 oct 2026 |
| Manzana Starking (Primera) | Caja de 20 kg. | Distrito Federal | $950.00 | $47.50 | 28 oct 2026 |
| Melon Cantaloupe # 36 (Primera) | Caja de 40 kg. | Distrito Federal | $850.00 | $21.25 | 28 oct 2026 |
| Naranja Agria (Primera) | Caja de 20 kg. | Yucatán | $220.00 | $11.00 | 28 oct 2026 |
| Naranja Valencia mediana (Primera) | Kilogramo | Yucatán | $12.00 | $12.00 | 28 oct 2026 |
| Papa Alpha (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $20.00 | $20.00 | 28 oct 2026 |
| Papaya Maradol (Primera) | Kilogramo | Yucatán | $20.00 | $20.00 | 28 oct 2026 |
| Pepino (Primera) | Caja de 20 kg. | Yucatán | $200.00 | $10.00 | 28 oct 2026 |
| Pepino (Primera) | Caja de 25 kg. | Distrito Federal | $450.00 | $18.00 | 28 oct 2026 |
| Piña grande (Primera) | Pieza | Veracruz | $50.00 | — | 28 oct 2026 |
| Plátano Chiapas (Primera) | Caja de 20 kg. | Tabasco | $250.00 | $12.50 | 28 oct 2026 |
| Plátano Macho (Primera) | Kilogramo | Chiapas | $14.00 | $14.00 | 28 oct 2026 |
| Plátano Manzano (Primera) | Kilogramo | Chiapas | $30.00 | $30.00 | 28 oct 2026 |
| Sandía Sangría (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $15.00 | $15.00 | 16 oct 2026 |
| Tomate Saladette (Primera) | Caja de 14 kg. | Distrito Federal | $390.00 | $27.86 | 28 oct 2026 |
| Tomate Verde (Primera) | Kilogramo | Distrito Federal | $16.00 | $16.00 | 16 oct 2026 |
| Toronja Roja (Primera) | Kilogramo | Chiapas | $15.00 | $15.00 | 16 oct 2026 |
| Zanahoria mediana (Primera) | Arpilla de 22 kg. | Puebla | $250.00 | $11.36 | 28 oct 2026 |
Precio frecuente que reporta el SNIIM. Los productos con enlace tienen su propia página con gráficas e histórico. Si este mercado reportó en los últimos días, esa página abre con el precio de este mercado.
«Por confirmar»: precio que publica el SNIIM tal cual, pero que vale más del doble o menos de la mitad de lo que se paga en la mayoría de los mercados ese día. No lo usamos en promedios. Cómo calculamos el promedio nacional.
Dudas frecuentes
El SNIIM publica el precio de mayoreo de los productos que se venden en este mercado, por presentación (kilo, caja, bulto o arpilla) y por origen. En su último reporte aparecen 56 productos.
Las frutas, las verduras y el azúcar se reportan casi todos los días hábiles; el huevo, los granos y el aceite comestible, una vez por semana. Consultamos el SNIIM cada día hábil y publicamos el último dato de cada producto.
Mercados y estados
Estado · Golfo y Península
2 mercados · último dato 28 oct 2026
Mercado · Yucatán
Precios en Mercado "Casa del Pueblo"
17 productos · último dato 28 oct 2026
Para marcas del campo
¿Vendes insumos, maquinaria, semillas, fertilizantes, transporte o servicios financieros para el campo? Anúnciate donde productores y comerciantes consultan los precios de 48 productos en 50 mercados y centrales de abasto de México.
Ver formatosAudiencia y alcance