1 dólar equivale a
$18.6670 pesos
Baja 0.0335 pesos (0.18 %) contra el día hábil anterior
Fecha del FIX: 23 de octubre de 2026
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomartes 27 de octubre
Cuántos pesos vale el dólar, su historial y el precio en dólares de lo que se vende en las centrales de abasto.
Tipo de cambio de referencia. No es el precio al que compra o vende un banco o una casa de cambio. El FIX lo determina Banxico y se publica en el DOF; en fines de semana y días inhábiles vale el último. Información de referencia, no una recomendación financiera. Para obligaciones fiscales vale el publicado en el DOF. Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval de Banxico ni del Banco Central Europeo.
1 dólar equivale a
$18.6670 pesos
Baja 0.0335 pesos (0.18 %) contra el día hábil anterior
Fecha del FIX: 23 de octubre de 2026
| Fecha | Pesos por dólar |
|---|---|
| 23 de octubre de 2026 | $18.6670 |
| 22 de octubre de 2026 | $18.7005 |
| 21 de octubre de 2026 | $18.6425 |
| 20 de octubre de 2026 | $18.4200 |
| 19 de octubre de 2026 | $18.4253 |
| 16 de octubre de 2026 | $18.4930 |
| 15 de octubre de 2026 | $18.4250 |
| 14 de octubre de 2026 | $18.4888 |
| 13 de octubre de 2026 | $18.3528 |
| 12 de octubre de 2026 | $18.2542 |
| 9 de octubre de 2026 | $18.4163 |
| 8 de octubre de 2026 | $18.1128 |
| 7 de octubre de 2026 | $17.9780 |
| 6 de octubre de 2026 | $17.9670 |
| 5 de octubre de 2026 | $18.1343 |
| 2 de octubre de 2026 | $18.1903 |
| 1 de octubre de 2026 | $18.3688 |
| 30 de septiembre de 2026 | $18.0692 |
| 29 de septiembre de 2026 | $18.0710 |
| 28 de septiembre de 2026 | $17.8413 |
| 25 de septiembre de 2026 | $17.7100 |
| 24 de septiembre de 2026 | $17.6425 |
| 23 de septiembre de 2026 | $17.5030 |
| 22 de septiembre de 2026 | $17.3015 |
| 21 de septiembre de 2026 | $17.2203 |
| 18 de septiembre de 2026 | $17.2450 |
| 17 de septiembre de 2026 | $17.1872 |
| 15 de septiembre de 2026 | $17.1527 |
| 14 de septiembre de 2026 | $17.1277 |
| 11 de septiembre de 2026 | $16.9707 |
Precios del campo
El precio de mayoreo en pesos sigue siendo el principal. La columna en dólares es un cálculo para quien compra o vende fuera de México.
| Producto | Pesos por kg | US$ por lb | US$ por kg |
|---|---|---|---|
| Aguacate | $40.16 | US$ 0.98 | US$ 2.15 |
| Limón | $20.90 | US$ 0.51 | US$ 1.12 |
| Jitomate | $26.08 | US$ 0.63 | US$ 1.40 |
| Papa | $24.76 | US$ 0.60 | US$ 1.33 |
| Cebolla | $29.95 | US$ 0.73 | US$ 1.60 |
| Chile | $25.69 | US$ 0.62 | US$ 1.38 |
| Pechuga de pollo | $108.29 | US$ 2.63 | US$ 5.80 |
| Carne de res | $115.00 | US$ 2.79 | US$ 6.16 |
| Camarón | $208.83 | US$ 5.07 | US$ 11.19 |
Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Precios de mayoreo del SNIIM (variedad principal de cada producto). Último dato de cada producto: 27 oct 2026.
Más
Dudas frecuentes
Es el tipo de cambio que determina el Banco de México los días hábiles bancarios y da a conocer a partir de las 12:00 horas. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario siguiente. Es la referencia que usa este sitio para el dólar.
Se divide el precio por kilo entre el tipo de cambio y entre 2.20462, que es el número de libras que tiene un kilo. Es un cálculo propio con el tipo de cambio de referencia; no es una oferta de cambio.
El Banco de México da a conocer el FIX cada día hábil bancario, a partir de las 12:00 horas. Los fines de semana y los días inhábiles vale el último dato. Nuestras páginas se vuelven a publicar cada día y cada cifra dice la fecha del FIX a la que corresponde.
Ellos compran y venden con su propio margen y cambian el precio durante el día. Aquí mostramos un tipo de cambio de referencia, no un precio al que se pueda comprar o vender.