1 won equivale a
$0.01409 pesos
Baja 0.00002 pesos (0.17 %) contra el día hábil anterior
Fecha del FIX: 23 de octubre de 2026
Escribe un producto, un mercado, un estado o una herramienta; vale con faltas de ortografía. Con las flechas recorres los resultados y con Enter abres el elegido.
Cambio semanal mayoreomartes 27 de octubre
Cuántos pesos vale el won, su historial y el precio en wones de lo que se vende en las centrales de abasto.
Tipo de cambio de referencia. No es el precio al que compra o vende un banco o una casa de cambio. El FIX lo determina Banxico y se publica en el DOF; en fines de semana y días inhábiles vale el último. Información de referencia, no una recomendación financiera. Para obligaciones fiscales vale el publicado en el DOF. Precios de México es un sitio independiente: no es oficial ni tiene el aval de Banxico ni del Banco Central Europeo.
1 won equivale a
$0.01409 pesos
Baja 0.00002 pesos (0.17 %) contra el día hábil anterior
Fecha del FIX: 23 de octubre de 2026
| Fecha | Pesos por won |
|---|---|
| 23 de octubre de 2026 | $0.01409 |
| 22 de octubre de 2026 | $0.01412 |
| 21 de octubre de 2026 | $0.01406 |
| 20 de octubre de 2026 | $0.01387 |
| 19 de octubre de 2026 | $0.01386 |
| 16 de octubre de 2026 | $0.01388 |
| 15 de octubre de 2026 | $0.01369 |
| 14 de octubre de 2026 | $0.01383 |
| 13 de octubre de 2026 | $0.01368 |
| 12 de octubre de 2026 | $0.01369 |
| 9 de octubre de 2026 | $0.01373 |
| 8 de octubre de 2026 | $0.01348 |
| 7 de octubre de 2026 | $0.01343 |
| 6 de octubre de 2026 | $0.01342 |
| 5 de octubre de 2026 | $0.01349 |
| 2 de octubre de 2026 | $0.01349 |
| 1 de octubre de 2026 | $0.01349 |
| 30 de septiembre de 2026 | $0.01333 |
| 29 de septiembre de 2026 | $0.01335 |
| 28 de septiembre de 2026 | $0.01314 |
| 25 de septiembre de 2026 | $0.01307 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0.01289 |
| 23 de septiembre de 2026 | $0.01282 |
| 22 de septiembre de 2026 | $0.01276 |
| 21 de septiembre de 2026 | $0.01255 |
| 18 de septiembre de 2026 | $0.01242 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0.01243 |
| 15 de septiembre de 2026 | $0.01262 |
| 14 de septiembre de 2026 | $0.01272 |
| 11 de septiembre de 2026 | $0.01264 |
Precios del campo
El precio de mayoreo en pesos sigue siendo el principal. La columna en wones es un cálculo para quien compra o vende fuera de México.
| Producto | Pesos por kg | ₩ por kg |
|---|---|---|
| Aguacate | $40.16 | ₩ 2,849 |
| Limón | $20.90 | ₩ 1,483 |
| Jitomate | $26.08 | ₩ 1,850 |
| Papa | $24.76 | ₩ 1,757 |
| Cebolla | $29.95 | ₩ 2,125 |
| Chile | $25.69 | ₩ 1,823 |
| Pechuga de pollo | $108.29 | ₩ 7,683 |
| Carne de res | $115.00 | ₩ 8,159 |
| Camarón | $208.83 | ₩ 14,817 |
Cálculo propio con el tipo de cambio de referencia del 23 de octubre de 2026. No es una oferta de cambio ni el precio de un banco o casa de cambio. Precios de mayoreo del SNIIM (variedad principal de cada producto). Último dato de cada producto: 27 oct 2026.
Más
Dudas frecuentes
Banco de México solo publica esta moneda cada mes. Para tener un dato diario, Precios de México la calcula con el FIX del dólar y los tipos de referencia del euro del Banco Central Europeo. Es una cifra modificada, no un dato que publique el BCE.
Porque el won es una moneda de valor unitario muy bajo: hacen falta decenas de wones para igualar un peso. Por eso se escribe con cinco decimales y los precios en wones, sin decimales.
El Banco de México da a conocer el FIX cada día hábil bancario, a partir de las 12:00 horas. Los fines de semana y los días inhábiles vale el último dato. Nuestras páginas se vuelven a publicar cada día y cada cifra dice la fecha del FIX a la que corresponde.
Ellos compran y venden con su propio margen y cambian el precio durante el día. Aquí mostramos un tipo de cambio de referencia, no un precio al que se pueda comprar o vender.